Spesifikasi Suzuki XL7 | |
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4,450 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,775 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,710 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,515 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,530 mm |
Jarak Terendah | 5,1 |
Radius Putar Minimum | 200 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI | |
Perbandingan Gigi Akhir | 3.545 / 2.875 |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.145 kg (5 MT), 1.165 kg (6 AT) |
Berat Kotor | 1.670 kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Drum, leading & trailing |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 7 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 45 liters |
Suzuki XL7
Rp272,250,000
TIPE | HARGA OTR |
XL7 ZETA MT | Rp. 272.250.000 |
XL7 ZETA AT | Rp. 283.600.000 |
XL7 BETA MT HYBRID | Rp. 300.400.000 |
XL7 BETA AT HYBRID | Rp. 311.450.000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID | Rp. 310.350.000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | Rp. 312.450.000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID | Rp. 321.400.000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | Rp. 323.600.000 |
Hubungi kami untuk mendapatkan promo terbaik di bulan ini !!